
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
相關文章
| 品牌 | Edmund Optics |
|---|
雙凹透鏡通用規格:
| 產品編碼 | Dia. (mm) | EFL (mm) | 基底 |
| 32-986 | 6.00 +0.0/-0.025 | -6.00 | N-SF11 |
| 48-932 | 6.00 +0.0/-0.025 | -9.00 | N-BK7 |
| 48-681 | 6.00 +0.0/-0.025 | -12.00 | N-BK7 |
| 48-336 | 9.00 +0.0/-0.025 | -9.00 | N-SF11 |
| 48-933 | 9.00 +0.0/-0.025 | -12.00 | N-SF11 |
| 48-682 | 9.00 +0.0/-0.025 | -18.00 | N-BK7 |
| 32-988 | 12.00 +0.0/-0.025 | -12.00 | N-SF11 |
| 48-934 | 12.00 +0.0/-0.025 | -18.00 | N-BK7 |
| 48-683 | 12.00 +0.0/-0.025 | -24.00 | N-BK7 |
| 32-990 | 20.00 +0.0/-0.025 | -20.00 | N-SF11 |
| 32-992 | 25.00 +0.0/-0.025 | -25.00 | N-SF11 |
| 32-996 | 25.00 +0.0/-0.025 | -50.00 | N-BK7 |
| 32-994 | 25.00 +0.0/-0.025 | -100.00 | N-BK7 |
雙凹透鏡有兩個向內的,相同的曲面構成并且有一個負焦距,它們被用作成縮小的像或是光線發散,所有直徑都是以毫米為單位。